Ежедневное меню
Вторник, 4 марта
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 1. Каша гречневая с тушенкой | 205 | 41-00 | 303,7 | 34 | 9,45 | 0 | |
2. Помидор | 150 | 13-00 | 198,97 33,04 | 5,08 0,04 | 2,86 3.63 | 37,4 0,07 | |||
гор.напиток | 3.Кисель | 200 | 15-00 | 37,4 | 0,03 | 9,9 | |||
хлеб | 4.Хлеб | 40 | 3-00 | 203,2 | 6,10 | 1,9 | 42 | ||
5. Вафля | 93 | 10-00 | 204,4 | 4,2 | 4,8 | 38,6 | |||
6. Масло сливочное | 10 | 6-00 | 74,8 | 0,06 | 8,2 | 0,09 |
Среда, 5 марта
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 320М/ссж | 1. Окорочок запеченный | 90 | 45-00 | 190 | 26,18 | 9,45 | 0 |
309М/ссж | 2. Макаронные изделия отварные с маслом | 150 | 25-00 | 198,97 33,04 | 5,08 0,04 | 2,86 3.63 | 37,4 0,07 | ||
71М | 3. Огурец свежий | 20 | 15-00 | 2,4 | 0,14 | 0,02 | 0,38 | ||
гор.напиток | 377М/ссж | 4.Чай с сахаром | 200 | 4-00 | 37,96 | 0,05 | 0,01 | 9,9 | |
хлеб | 5.Хлеб | 20 | 3-00 | 47 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | ||
423М/ссж | 6. Булочка | 50 | 15-00 | 150,4 | 3,95 | 4,7 | 27,75 | ||
Конфета | 10-00 |
Понедельник,24 февраля
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 1. Каша пшенная молочная | 140/10 | 20-00 | 287,1 | 7,09 | 12,4 | 17,09 | |
гор.напиток | 377М/ссж | Чай с сахаром | 200 | 3-00 | 37,4 | 0,03 | 9,9 | ||
хлеб | .Хлеб | 40 | 2-00 | 203,2 | 6,10 | 1,9 | 42 | ||
432М/ссж | Чокопай | 93 | 13-00 | 204,4 | 4,80 | 4,8 | 38,6 | ||
. Яблоко | 1 | 61-00 | 92 | 0,80 | 22,6 |
Вторник,25 февраля
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 280М/ссж | 1.Гуляж из говядины | 50 | 113,2 | 13,88 | 14,9 | 3,47 | |
302М/ссж | 2. Рис отварной | 150 | 202,95 | 3,81 | 3,08 | 40,01 | |||
71М | 3. Огурец свежий | 20 | 2,4 | 0,14 | 0,02 | 0,38 | |||
гор.напиток | 377М/ссж | 4. Чай с сахаром | 180 | 37,96 | 0,05 | 0,01 | 9,17 | ||
хлеб | 5.Хлеб | 20 | 46 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | |||
423М/ссж | 6.Булочка | 50 | 157,73 | 3,95 | 4,7 | 27,75 | |||
Среда, 26 февраля
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 299К/ссж | 1. Котлета | 90 | 50-00 | 194,9 | 11,98 | 12,58 | 9,2 |
309М/ссж | 2.Макаронные изделия с соусом | 180 | 25-00 | 198,97/40,62 | 5,85/0,04 | 2,86/3,62 | 37,4/0,07 | ||
71М | 3. Помидор | 20 | 13-00 | 2,4 | 0,14 | 0,02 | 0,38 | ||
гор.напиток | 377М/ссж | 4. Кисель | 180 | 15-00 | 37,96 | 0,05 | 0,01 | 9,17 | |
хлеб | 5. Печенье | 50 | 5-00 | 245 | 4,25 | 11 | 32 | ||
Четверг, 27 февраля
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 291М/ссж | 1.Плов из птицы | 200 | 50-00 | 438,54 | 22,03 | 37,61 | 37,61 |
49М/ссж | 2.Салат витаминный | 150 | 28-00 | 63,11 | 0,65 | 4,14 | 5,62 | ||
3.Вафля | 8-00 | ||||||||
гор.напиток | 349М/ссж | 4.Сок с трубочкой | 180 | 30-00 | 96,72 | 0,7 | 0,05 | 23,1 | |
хлеб | 5.Хлеб | 80 | 3-00 | 188 | 6,32 | 0,8 | 38,64 |
Пятница, 28 февраля
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 1. Каша гречневая | 205 | 303,7 | 34 | 9,45 | 0 | ||
2. Помидор | 150 | 198,97 33,04 | 5,08 0,04 | 2,86 3.63 | 37,4 0,07 | ||||
гор.напиток | 3.Какао | 200 | 37,4 | 0,03 | 9,9 | ||||
хлеб | 4.Хлеб | 40 | 203,2 | 6,10 | 1,9 | 42 | |||
5. Чоко-пай | |||||||||
0,06 | 8,2 | 0,09 | |||||||
Понедельник
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 1. Каша пшенная молочная | 140/10 | 20-00 | 287,1 | 7,09 | 12,4 | 17,09 | |
гор.напиток | 377М/ссж | Чай с сахаром | 200 | 3-00 | 37,4 | 0,03 | 9,9 | ||
хлеб | .Хлеб | 40 | 2-00 | 203,2 | 6,10 | 1,9 | 42 | ||
432М/ссж | Чокопай | 93 | 13-00 | 204,4 | 4,80 | 4,8 | 38,6 | ||
. Яблоко | 1 | 61-00 | 92 | 0,80 | 22,6 |
Четверг,
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г. | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 255М/ссж | 1.Печень | 90 | 35-00 | 159,41 | 12,76 | 8,9 | 6,83 |
302М/ссж | 2.Рис отварной | 150 | 20-00 | 202,95 | 3,81 | 3,08 | 40,01 | ||
71М | 3.Огурец свежий | 20 | 13-00 | 2,4 | 0,14 | 0,02 | 0,38 | ||
гор.напиток | 377М/ссж | 4.Чай с сахаром | 180 | 3-00 | 37,96 | 0,05 | 0,01 | 9,17 | |
хлеб | 5.Хлеб | 20 | 2-00 | 47 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | ||
423М/ссж | 6.Булочка | 50 | 15-00 | 150,4 | 3,95 | 4,7 | 27,75 |
Свежие комментарии